Аналитический портал PharmaDATA представляет обновление данных по объему закупок аптечными учреждениями за март 2020, в который попали два антисептических препарата бренда «Хлоргексидин», производства «Тульская ФФ» и «Самарамедпром». Указанные препараты впервые попали в отчет «ТОП-20 препаратов по объему закупок в натуральных величинах» и заняли 10 и 16 места рейтинга.
ТОП-20 препаратов по объему закупок в натуральных величинах. Март 2020 г.
Рейтинг по количеству | Рейтинг по сумме | Наименование товара | Концерн | Закупки в денежном выражении | Закупки в упаковках | Средняя цена за 1 уп. |
1 | 822 | Парацетамол таб. 500мг N10 | Фармстандарт | 3 328 042 | 627 997 | 6,57 |
2 | 983 | Цитрамон П таб. N10 | Фармстандарт | 2 817 448 | 579 673 | 5,22 |
3 | 425 | Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап) | Славянская Аптека | 5 883 456 | 559 379 | 10,90 |
4 | 146 | Омепразол капс. 20мг N30 | ПроМед | 11 551 838 | 469 418 | 24,84 |
5 | 315 | Корвалол капли внутр. 25мл N1 | Фармстандарт | 6 994 381 | 467 601 | 15,46 |
6 | 2311 | Уголь активированный таб. 250мг N10 | Фармстандарт | 1 118 800 | 447 332 | 2,75 |
7 | 9 | Тауфон капли гл. 4% 10мл N1 | ОТС | 45 344 933 | 430 248 | 105,92 |
8 | 2379 | Уголь активированный таб. 250мг N10 | Авексима | 1 079 659 | 390 974 | 5,79 |
9 | 1001 | Анальгин таб. 500мг N10 | Фармстандарт | 2 768 172 | 384 101 | 7,56 |
10 | 588 | Хлоргексидин р-р д/местн. и наружн. прим. 0,05% 100мл N1 (фл пэ) | Тульская ФФ | 4 458 355 | 383 917 | 11,29 |
11 | 1836 | Цитрамон П таб. N10 | УралБиоФарм | 1 490 623 | 341 899 | 4,35 |
12 | 250 | Ксилен капли наз. 0,1% 10мл N1 | Верофарм | 8 338 951 | 339 342 | 24,66 |
13 | 37 | Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 20мл N1 | Тева | 25 204 522 | 337 375 | 74,44 |
14 | 6 | Пенталгин таб. п.п.о. N24 (б/кодеина) | ОТС | 56 393 460 | 332 283 | 170,10 |
15 | 1979 | Парацетамол МС таб. 500мг N10 | Медисорб | 1 356 621 | 331 195 | 5,11 |
16 | 522 | Хлоргексидин биглюконат ср-во дезинфицирующее 0,05% 100мл N1 | Самарамедпром | 5 067 131 | 316 345 | 15,25 |
17 | 227 | Глицин таб. подъязыч. 100мг N50 | Биотики | 8 843 622 | 313 284 | 29,87 |
18 | 3179 | Уголь активированный-УБФ таб. 250мг N10 | УралБиоФарм | 744 904 | 312 483 | 2,87 |
19 | 18 | Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1 | Штада | 31 473 451 | 310 142 | 101,20 |
20 | 4 | Лизобакт таб. д/рассас N30 | Босналек | 70 841 058 | 305 617 | 232,03 |
Аналитический портал PharmaDATA сделал дополнительные исследования динамики закупок аптечными учреждениями этих препаратов с начала года по данным предоставленным 3788 аптечными учреждениями, относящихся к неструктурированной рознице или входящих в региональные сети.
Понедельная динамика закупок препарата «Хлоргексидин» в 2020 году (шт.)
Как мы видим из графика понедельных закупок на протяжении с 1-ой по 11-ю недели 2020 закупки данных препаратов по данным аптек, участвующих в выборке, были относительно стабильны и находились в пределах 20 000 в неделю. В то же время на 12-ой неделе (с 16 по 22 марта) мы наблюдаем практически 6-ти кратный рост закупок аптечными учреждениями данных препаратов, который на протяжении 4-х последующих недель вернулся к среднегодовым показателям.
Источник: PharmaDATA.ru